BOOMBA 塑身褲尺寸指南
尺寸 | EU | 腰圍 | 臀圍 |
---|---|---|---|
厘米 | 厘米 | ||
XS | 30-32 | 58-66.5 | 84-93.5 |
S | 34-40 | 67-73.5 | 94-99.5 |
M | 42-46 | 74-79.5 | 100-106.5 |
L | 48-52 | 80-88.5 | 107-112.5 |
XL | 54-58 | 89-96.5 | 113-121 |
請隨時聯絡我們,我們很樂意為你提供協助!
尺寸 | EU | 腰圍 | 臀圍 |
---|---|---|---|
厘米 | 厘米 | ||
XS | 30-32 | 58-66.5 | 84-93.5 |
S | 34-40 | 67-73.5 | 94-99.5 |
M | 42-46 | 74-79.5 | 100-106.5 |
L | 48-52 | 80-88.5 | 107-112.5 |
XL | 54-58 | 89-96.5 | 113-121 |
請隨時聯絡我們,我們很樂意為你提供協助!